Sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan dengan minimal jumlah peserta lima (5) orang dengan rincian biaya per orangnya sebagai berikut:
| No. | Skema Sertifikasi | Biaya (Rp.) |
| 1 | Skema Sertifikasi Okupasi Mandor Kebun Kelapa Sawit | 2,050,000.00 |
| 2 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Budidaya Anggrek | 1,500,000.00 |
| 3 | Skema Sertifikasi Okupasi Fasilitator Pertanian Organik Tanaman | 2,550,000.00 |
| 4 | Skema Sertifikasi Okupasi Inspektor Pertanian Organik Tanaman | 3,050,000.00 |
| 5 | Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Pengawas Mutu Pakan | 2,550,000.00 |
| 6 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Budidaya Sayuran | 1,500,000.00 |
| 7 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Benih Tanaman | 2,550,000.00 |
| 8 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengamat Pengendalian OPT | 1,550,000.00 |
| 9 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen | 1,650,000.00 |
| 10 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Alat dan Mesin Pertanian Panen | 1,650,000.00 |
| 11 | Skema Sertifikasi Okupasi Mekanik Perawatan Alat dan Mesin Pertanian | 2,150,000.00 |
| 12 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Produsen | 2,000,000.00 |
| 13 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Peredaran | 2,000,000.00 |
| 14 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Budidaya Organik Tanaman | 2,000,000.00 |
| 15 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Proses Pupuk Organik Tanaman | 1,450,000.00 |
| 16 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Proses Pestisida Organik Tanaman | 1,450,000.00 |
| 17 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Budidaya Tanaman Hidroponik | 2,650,000.00 |
| 18 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Budidaya Tanaman Buah | 1,500,000.00 |
| 19 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Pengadaan Benih Tanaman Hutan | 1,500,000.00 |
| 20 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Penanganan Benih Tanaman Hutan | 1,500,000.00 |
| 21 | Skema Sertifikasi Okupasi Pembuat Bibit Generatif | 1,500,000.00 |
| 22 | Skema Sertifikasi Okupasi Pembuat Bibit Vegetatif | 1,500,000.00 |
| 23 | Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Penanganan Keamanan Pangan Pada Ritel Pangan | 1,500,000.00 |
| 24 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Penanganan Keamanan Pangan Pada Ritel Pangan | 2,000,000.00 |
| 25 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Telur Tetas | 1,500,000.00 |
| 26 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator/ Anak Kandang Farm Unggas Pedaging | 1,500,000.00 |
| 27 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator/ Anak Kandang Farm Unggas Petelur | 1,500,000.00 |
| 28 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pencampur Pakan | 1,500,000.00 |
| 29 | Skema Sertifikasi Okupasi Pemeriksa Mutu Benih Tanaman Hutan | 1,500,000.00 |
| 30 | Skema Sertifikasi KKNI Jenjang 5 Perunggasan | 2,500,000.00 |
| 31 | Skema Sertifikasi KKNI Jenjang 6 Perunggasan | 3,000,000.00 |
| 32 | Skema Sertifikasi Klaster Operasi Penyulingan Minyak Atsiri | 1,550,000.00 |
| 33 | Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pemasaran Agribisnis | 3,100,000.00 |
| 34 | Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Produksi Agribisnis | 3,100,000.00 |
| 35 | Skema Sertifikasi Okupasi Manajer SDM Agribisnis | 3,100,000.00 |
| 36 | Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Manajer Produksi Agribisnis | 2,600,000.00 |
| 37 | Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Manajer Keuangan Agribisnis | 2,600,000.00 |
