LSP Agribisnis melakukan asesmen terhadap 2.049 asesi. Jumlah skema yang dilakukan asesmen bertambah menjadi 19 skema. Di antara skema tersebut, terdapat 5 skema yang merupakan skema yang khusus dibuat untuk Badan Layanan Umum – Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
| NO. | SKEMA | JUMLAH ASESI |
| 1 | PELAKSANA BUDIDAYA SAYURAN | 92 |
| 2 | PRODUKSI BENIH TANAMAN | 205 |
| 3 | PENGAWAS BIBIT TANAMAN | 20 |
| 4 | KEPALA KERJA LAPANGAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT | 53 |
| 5 | PELAKSANA PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PRODUSEN | 40 |
| 6 | PELAKSANA PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PEREDARAN | 40 |
| 7 | PEMBUDIDAYA ORGANIK TANAMAN | 446 |
| 8 | OPERATOR PUPUK ORGANIK TANAMAN | 339 |
| 9 | OPERATOR PESTISIDA ORGANIK TANAMAN | 357 |
| 10 | PELAKSANA PENANGANAN BENIH TANAMAN HUTAN | 75 |
| 11 | PEMBUAT BIBIT GENERATIF | 41 |
| 12 | PEMBUAT BIBIT VEGETATIF | 50 |
| 13 | Promotor Pertama – Petugas Lapangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 93 |
| 14 | Promotor Muda – Petugas Lapangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4 |
| 15 | Asesor Pertama – Petugas Lapangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 88 |
| 16 | Asesor Muda – Petugas Lapangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 9 |
| 17 | Petugas Operasional Pertama – Petugas Lapangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 97 |
